弁護士費用について
相談料 | 11,000円(1時間) |
---|
以下の算定基準は一応の目安であって、ご相談内容の複雑さ等により具体的な金額を調整させていただく場合があります。
着手金 ※すべて税込表記です。
基準 (賠償金) | 着手金 |
---|---|
125万円以下の場合 | 110,000円 |
300万円以下の場合 | 経済的利益の8.8% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の5.5%+99,000円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の3.3%+759,000円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の2.2%+4,059,000円 |
報酬 ※すべて税込表記です。
基準 (賠償金) | 報酬金 |
---|---|
300万円以下の場合 | 経済的利益の17.6% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の11%+198,000円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の6.6%+1,518,000円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の4.4%+8,118,000円 |
実費
交通費、通信費、訴訟費用(印紙代等)や、資料取寄せに要する費用等を実費としてご負担いただきます。
弁護士費用特約
あなた(またはご家族)の任意保険に、「弁護士費用特約」が付いている場合、その内容に応じて、弁護士費用を保険で補填することができます。